RGB to Color Name Mapping
ตารางนี้ตรงตามข้อกำหนดของ MIT's Xconsortum red/green/blue (RGB) color specifications, Xconsortum version 10.41, 1994.
ตารางค่าสีนี้ถูกแบ่งตามกลุ่มสีและค่าลำดับสีอ่อนแก่ในกลุ่มนั้นๆ คลิกที่ชื่อสีเพื่อดูผลได้เลย
Black | Blue | Brown | Gray | Green | Orange | Red | Violet | White | Yellow
![]()
| Shades of Red | ||
|---|---|---|
| Color Name | R/G/B | Hex |
| DeepPink | 255;20;147 | FF1493 |
| DeepPink2 | 238;18;137 | EE1289 |
| DeepPink3 | 205;16;118 | CD1076 |
| DeepPink4 | 139;10;80 | 8B0A50 |
| HotPink | 255;105;180 | FF69B4 |
| HotPink2 | 238;106;167 | EE6AA7 |
| HotPink3 | 205;96;144 | CD6090 |
| HotPink4 | 139;58;98 | 8B3A62 |
| IndianRed | 205;92;92 | CD5C5C |
| IndianRed1 | 255;106;106 | FF6A6A |
| IndianRed2 | 238;99;99 | EE6363 |
| IndianRed3 | 205;85;85 | CD5555 |
| IndianRed4 | 139;58;58 | 8B3A3A |
| LightPink | 255;182;193 | FFB6C1 |
| LightPink1 | 255;174;185 | FFAEB9 |
| LightPink2 | 238;162;173 | EEA2AD |
| LightPink3 | 205;140;149 | CD8C95 |
| LightPink4 | 139;95;101 | 8B5F65 |
| MediumVioletRed | 199;21;133 | C71585 |
| MistyRose | 255;228;225 | FFE4E1 |
| MistyRose2 | 238;213;210 | EED5D2 |
| MistyRose3 | 205;183;181 | CDB7B5 |
| MistyRose4 | 139;125;123 | 8B7D7B |
| OrangeRed | 255;69;0 | FF4500 |
| OrangeRed2 | 238;64;0 | EE4000 |
| OrangeRed3 | 205;55;0 | CD3700 |
| OrangeRed4 | 139;37;0 | 8B2500 |
| PaleVioletRed | 219;112;147 | DB7093 |
| PaleVioletRed1 | 255;130;171 | FF82AB |
| PaleVioletRed2 | 238;121;159 | EE799F |
| PaleVioletRed3 | 205;104;137 | CD6889 |
| PaleVioletRed4 | 139;71;93 | 8B475D |
| VioletRed | 208;32;144 | D02090 |
| VioletRed1 | 255;62;150 | FF3E96 |
| VioletRed2 | 238;58;140 | EE3A8C |
| VioletRed3 | 205;50;120 | CD3278 |
| VioletRed4 | 139;34;82 | 8B2252 |
| firebrick | 178;34;34 | B22222 |
| firebrick1 | 255;48;48 | FF3030 |
| firebrick2 | 238;44;44 | EE2C2C |
| firebrick3 | 205;38;38 | CD2626 |
| firebrick4 | 139;26;26 | 8B1A1A |
| pink | 255;192;203 | FFC0CB |
| pink1 | 255;181;197 | FFB5C5 |
| pink2 | 238;169;184 | EEA9B8 |
| pink3 | 205;145;158 | CD919E |
| pink4 | 139;99;108 | 8B636C |
| red | 255;0;0 | FF0000 |
| red2 | 238;0;0 | EE0000 |
| red3 | 205;0;0 | CD0000 |
| red4 | 139;0;0 | 8B0000 |
| tomato | 255;99;71 | FF6347 |
| tomato2 | 238;92;66 | EE5C42 |
| tomato3 | 205;79;57 | CD4F39 |
| tomato4 | 139;54;38 | 8B3626 |
| Shades of Violet | ||
|---|---|---|
| Color Name | R/G/B | Hex |
| DarkOrchid | 153;50;204 | 9932CC |
| DarkOrchid1 | 191;62;255 | BF3EFF |
| DarkOrchid2 | 178;58;238 | B23AEE |
| DarkOrchid3 | 154;50;205 | 9A32CD |
| DarkOrchid4 | 104;34;139 | 68228B |
| DarkViolet | 148;0;211 | 9400D3 |
| LavenderBlush | 255;240;245 | FFF0F5 |
| LavenderBlush2 | 238;224;229 | EEE0E5 |
| LavenderBlush3 | 205;193;197 | CDC1C5 |
| LavenderBlush4 | 139;131;134 | 8B8386 |
| MediumOrchid | 186;85;211 | BA55D3 |
| MediumOrchid1 | 224;102;255 | E066FF |
| MediumOrchid2 | 209;95;238 | D15FEE |
| MediumOrchid3 | 180;82;205 | B452CD |
| MediumOrchid4 | 122;55;139 | 7A378B |
| MediumPurple | 147;112;219 | 9370DB |
| MediumPurple1 | 171;130;255 | AB82FF |
| MediumPurple2 | 159;121;238 | 9F79EE |
| MediumPurple3 | 137;104;205 | 8968CD |
| MediumPurple4 | 93;71;139 | 5D478B |
| lavender | 230;230;250 | E6E6FA |
| magenta | 255;0;255 | FF00FF |
| magenta2 | 238;0;238 | EE00EE |
| magenta3 | 205;0;205 | CD00CD |
| magenta4 | 139;0;139 | 8B008B |
| maroon | 176;48;96 | B03060 |
| maroon1 | 255;52;179 | FF34B3 |
| maroon2 | 238;48;167 | EE30A7 |
| maroon3 | 205;41;144 | CD2990 |
| maroon4 | 139;28;98 | 8B1C62 |
| orchid | 218;112;214 | DA70D6 |
| orchid1 | 255;131;250 | FF83FA |
| orchid2 | 238;122;233 | EE7AE9 |
| orchid3 | 205;105;201 | CD69C9 |
| orchid4 | 139;71;137 | 8B4789 |
| plum | 221;160;221 | DDA0DD |
| plum1 | 255;187;255 | FFBBFF |
| plum2 | 238;174;238 | EEAEEE |
| plum3 | 205;150;205 | CD96CD |
| plum4 | 139;102;139 | 8B668B |
| purple | 160;32;240 | A020F0 |
| purple1 | 155;48;255 | 9B30FF |
| purple2 | 145;44;238 | 912CEE |
| purple3 | 125;38;205 | 7D26CD |
| purple4 | 85;26;139 | 551A8B |
| thistle | 216;191;216 | D8BFD8 |
| thistle1 | 255;225;255 | FFE1FF |
| thistle2 | 238;210;238 | EED2EE |
| thistle3 | 205;181;205 | CDB5CD |
| thistle4 | 139;123;139 | 8B7B8B |
| violet | 238;130;238 | EE82EE |
| Shades of White | ||
|---|---|---|
| Color Name | R/G/B | Hex |
| AntiqueWhite | 250;235;215 | FAEBD7 |
| AntiqueWhite1 | 255;239;219 | FFEFDB |
| AntiqueWhite2 | 238;223;204 | EEDFCC |
| AntiqueWhite3 | 205;192;176 | CDC0B0 |
| AntiqueWhite4 | 139;131;120 | 8B8378 |
| FloralWhite | 255;250;240 | FFFAF0 |
| GhostWhite | 248;248;255 | F8F8FF |
| NavajoWhite | 255;222;173 | FFDEAD |
| NavajoWhite2 | 238;207;161 | EECFA1 |
| NavajoWhite3 | 205;179;139 | CDB38B |
| NavajoWhite4 | 139;121;94 | 8B795E |
| OldLace | 253;245;230 | FDF5E6 |
| WhiteSmoke | 245;245;245 | F5F5F5 |
| gainsboro | 220;220;220 | DCDCDC |
| ivory | 255;255;240 | FFFFF0 |
| ivory2 | 238;238;224 | EEEEE0 |
| ivory3 | 205;205;193 | CDCDC1 |
| ivory4 | 139;139;131 | 8B8B83 |
| linen | 250;240;230 | FAF0E6 |
| seashell | 255;245;238 | FFF5EE |
| seashell2 | 238;229;222 | EEE5DE |
| seashell3 | 205;197;191 | CDC5BF |
| seashell4 | 139;134;130 | 8B8682 |
| snow | 255;250;250 | FFFAFA |
| snow2 | 238;233;233 | EEE9E9 |
| snow3 | 205;201;201 | CDC9C9 |
| snow4 | 139;137;137 | 8B8989 |
| wheat | 245;222;179 | F5DEB3 |
| wheat1 | 255;231;186 | FFE7BA |
| wheat2 | 238;216;174 | EED8AE |
| wheat3 | 205;186;150 | CDBA96 |
| wheat4 | 139;126;102 | 8B7E66 |
| white | 255;255;255 | FFFFFF |
| Shades of Yellow | ||
|---|---|---|
| Color Name | R/G/B | Hex |
| BlanchedAlmond | 255;235;205 | FFEBCD |
| DarkGoldenrod | 184;134;11 | B8860B |
| DarkGoldenrod1 | 255;185;15 | FFB90F |
| DarkGoldenrod2 | 238;173;14 | EEAD0E |
| DarkGoldenrod3 | 205;149;12 | CD950C |
| DarkGoldenrod4 | 139;101;8 | 8B6508 |
| LemonChiffon | 255;250;205 | FFFACD |
| LemonChiffon2 | 238;233;191 | EEE9BF |
| LemonChiffon3 | 205;201;165 | CDC9A5 |
| LemonChiffon4 | 139;137;112 | 8B8970 |
| LightGoldenrod | 238;221;130 | EEDD82 |
| LightGoldenrod1 | 255;236;139 | FFEC8B |
| LightGoldenrod2 | 238;220;130 | EEDC82 |
| LightGoldenrod3 | 205;190;112 | CDBE70 |
| LightGoldenrod4 | 139;129;76 | 8B814C |
| LightGoldenrodYellow | 250;250;210 | FAFAD2 |
| LightYellow | 255;255;224 | FFFFE0 |
| LightYellow2 | 238;238;209 | EEEED1 |
| LightYellow3 | 205;205;180 | CDCDB4 |
| LightYellow4 | 139;139;122 | 8B8B7A |
| PaleGoldenrod | 238;232;170 | EEE8AA |
| PapayaWhip | 255;239;213 | FFEFD5 |
| cornsilk | 255;248;220 | FFF8DC |
| cornsilk2 | 238;232;205 | EEE8CD |
| cornsilk3 | 205;200;177 | CDC8B1 |
| cornsilk4 | 139;136;120 | 8B8878 |
| gold | 255;215;0 | FFD700 |
| gold2 | 238;201;0 | EEC900 |
| gold3 | 205;173;0 | CDAD00 |
| gold4 | 139;117;0 | 8B7500 |
| goldenrod | 218;165;32 | DAA520 |
| goldenrod1 | 255;193;37 | FFC125 |
| goldenrod2 | 238;180;34 | EEB422 |
| goldenrod3 | 205;155;29 | CD9B1D |
| goldenrod4 | 139;105;20 | 8B6914 |
| moccasin | 255;228;181 | FFE4B5 |
| yellow | 255;255;0 | FFFF00 |
| yellow2 | 238;238;0 | EEEE00 |
| yellow3 | 205;205;0 | CDCD00 |
| yellow4 | 139;139;0 | 8B8B00 |
![]()
Black | Blue | Brown | Gray | Green | Orange | Red | Violet | White | Yellow











